Entradas agresivas durante la apertura Americana. 3 disparos por sesión Max 1 hora de mercado.
Trabajamos la volatilidad de la apertura.
La cuenta comenzó en 49.520 USD
Semana uno 04/11 al 08/11/2024.
| Dia | Entrada 1 | Entrada 2 | Entrada 3 | USD del día | Largo / Corto Foto Entrada |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | RR = | RR= | RR= | ||
| 07/11/2024 | RR= | RR= | RR= | ||
| 08/11/2024 | RR= | RR= | RR= | ||
| saldo en cuenta: 49.520 | saldo final: | Semana: |
Semana dos 11/11 Al 15/11/2024.
| Dia | Entrada 1 | Entrada 2 | Entrada 3 | USD del día | Largo / Corto Foto Entrada |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | RR= | RR= | RR= | ||
| 12/11/2024 | RR= | RR= | RR= | ||
| 13/11/2024 | RR= | RR= | RR= | ||
| 14/11/2024 | RR= | RR= | RR= | ||
| 15/11/2024 | RR= | RR= | RR= | ||
| saldo en cuenta: | saldo final: | Semana: |
Semana dos 18/11 Al 22/11/2024.
| Dia | Entrada 1 | Entrada 2 | Entrada 3 | USD del día | Largo / Corto |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | RR= | RR= | RR= | ||
| 19/11/2024 | RR= | RR= | RR= | ||
| 20/11/2024 | RR= | RR= | RR= | ||
| 21/11/2024 | RR= | RR= | RR= | ||
| 22/11/2024 | RR= | RR= | RR= | ||
| saldo en cuenta: | saldo final: | Semana: |